您现在的位置: 首页>>新闻中心>>通知公告>>正文

化工系2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生情况公示

2021年09月10日 15:27 化工系 点击:[]

根据青岛科技大学《2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《青岛科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐办法(试行)》,等相关文件要求,现将化工系18级化学工程与工艺专业本科六学期学业成绩、综合测评成绩情况、以及申请同学的四六级成绩、获奖情况进行公示,对公示情况有异议者,请及时反映,联系电话0536-2359257。

化工18级前六学期学业成绩排名
姓名 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 平均 排名
赵** 89.923 85.633 86.512 86.725 85.776 87.038 521.607 86.935 1
刘** 81.769 87.122 88.128 84.826 90.806 88.038 520.689 86.782 2
王** 89.000 87.102 81.957 85.462 87.276 87.219 518.016 86.336 3
刘** 89.872 87.694 84.979 86.323 83.776 82.990 515.634 85.939 4
张* 87.000 85.286 82.952 84.791 88.295 85.714 514.038 85.673 5
范** 89.179 85.367 81.787 86.277 85.586 85.733 513.929 85.655 6
孙** 83.590 87.000 85.214 84.762 86.879 85.286 512.731 85.455 7
孙* 85.769 84.429 79.596 83.908 86.569 84.038 504.309 84.052 8
马* 86.282 84.510 82.929 83.406 84.563 82.410 504.100 84.017 9
周** 86.410 84.837 77.872 85.308 84.103 85.067 503.597 83.933 10
由** 84.051 83.694 78.471 84.279 84.345 86.724 501.564 83.594 11
张** 87.667 84.980 79.884 82.797 84.328 81.657 501.313 83.552 12
张* 86.385 86.531 81.786 82.379 83.629 79.790 500.500 83.417 13
张* 79.077 81.807 81.667 81.985 85.897 89.505 499.938 83.323 14
史* 75.128 81.102 81.923 83.538 87.591 84.638 493.920 82.320 15
刘* 84.795 81.094 78.234 81.885 81.448 80.667 488.123 81.354 16
程** 82.154 84.649 82.787 79.158 81.345 77.867 487.960 81.327 17
王* 86.077 82.895 77.489 79.947 75.552 79.562 481.522 80.254 18
徐** 78.872 78.041 80.000 78.492 80.207 82.114 477.726 79.621 19
秦** 81.641 81.388 79.214 79.569 79.773 75.857 477.442 79.574 20
段** 82.897 83.980 77.043 78.138 75.552 76.048 473.658 78.943 21
高* 80.641 83.163 77.191 78.131 77.565 74.230 470.921 78.487 22
郭** 76.308 83.653 73.638 79.523 78.828 77.362 469.312 78.219 23
滕** 73.821 78.020 76.000 78.138 76.390 80.724 463.093 77.182 24
冯* 73.000 78.735 75.702 77.323 72.552 75.010 452.322 75.387 25
许** 77.410 79.679 72.915 73.632 73.383 74.467 451.486 75.248 26
王** 75.385 78.887 71.298 75.426 73.207 75.602 449.805 74.968 27
赵** 82.231 76.776 72.681 74.852 73.452 68.552 448.544 74.757 28
瞿** 68.769 72.684 75.234 75.895 74.293 79.029 445.904 74.317 29
许** 70.897 76.196 72.362 74.262 74.483 72.124 440.324 73.387 30
贺** 68.487 73.061 74.106 76.385 72.914 73.886 438.839 73.140 31
张** 58.410 74.755 72.681 77.197 76.355 76.048 435.446 72.574 32
宋** 74.051 74.878 71.065 76.541 68.581 68.027 433.143 72.191 33
辛** 59.231 79.059 73.468 76.400 69.621 72.524 430.303 71.717 34
辛** 71.590 75.020 66.930 68.684 73.829 72.476 428.529 71.422 35
邢* 63.282 72.943 74.170 74.672 71.948 70.771 427.786 71.298 36
王** 65.949 71.000 65.930 76.667 73.259 74.686 427.491 71.249 37
周** 70.795 70.943 65.767 73.557 71.000 75.286 427.348 71.225 38
柳** 73.897 74.531 70.894 72.723 64.241 69.743 426.029 71.005 39
陈** 73.205 67.857 70.419 68.969 68.161 73.752 422.363 70.394 40
赵** 62.487 70.235 73.765 74.213 69.017 71.438 421.155 70.193 41
苏** 69.974 75.714 68.957 73.000 68.031 65.190 420.866 70.144 42
贾** 74.538 68.449 58.238 71.338 75.156 72.333 420.052 70.009 43
王** 76.923 54.020 75.000 62.058 70.250 75.697 413.948 68.991 44
卢** 72.385 71.286 72.381 67.185 61.968 63.229 408.434 68.072 45
高** 68.769 67.694 66.106 73.677 60.466 68.790 405.502 67.584 46
张** 65.333 72.281 63.357 64.614 68.516 70.514 404.615 67.436 47
佘** 73.128 69.088 67.923 61.952 59.667 64.057 395.815 65.969 48
张** 60.308 62.596 68.787 58.849 70.583 72.876 393.999 65.667 49
徐** 70.179 61.020 68.524 69.246 58.700 64.838 392.507 65.418 50
周** 60.615 59.551 65.574 71.492 61.500 70.389 389.121 64.854 51
李** 58.667 67.612 61.349 67.443 65.409 66.200 386.680 64.447 52
王** 63.179 61.321 70.000 67.820 60.766 61.762 384.848 64.141 53
郑** 56.231 62.347 64.383 67.148 64.177 62.195 376.481 62.747 54
王** 54.000 55.000 64.447 64.298 66.017 68.124 371.886 61.981 55
李** 54.769 54.792 62.564 66.538 58.500 63.543 360.706 60.118 56
孙** 54.564 52.623 43.302 65.761 56.692 62.114 335.056 55.843 57
李** 56.103 53.633 61.795 58.892 48.971 53.352 332.746 55.458 58
贾** 54.692 48.755 49.238 52.475 #N/A #N/A #N/A #N/A
化工18级前六学期综合测评排名
姓名 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 第五学期 第六学期 平均 排名
孙** 84.499 89.600 88.171 87.810 89.503 88.229 527.811 87.969 1
王** 84.820 84.132 81.366 84.903 87.341 88.489 511.050 85.175 2
刘* 84.753 82.585 82.587 85.508 85.158 84.500 505.092 84.182 3
范** 85.207 82.059 79.270 84.382 85.489 87.846 504.252 84.042 4
赵** 87.157 83.456 84.042 82.028 82.468 83.398 502.549 83.758 5
由** 81.394 82.660 77.769 83.513 85.406 88.964 499.707 83.285 6
孙* 82.642 81.821 79.317 83.793 84.735 85.737 498.045 83.007 7
刘** 86.031 83.178 82.383 83.625 82.761 79.785 497.763 82.961 8
张** 84.572 84.364 78.680 78.540 86.965 81.948 495.068 82.511 9
周** 83.313 81.870 76.750 83.559 83.265 86.196 494.952 82.492 10
张* 83.638 81.181 79.332 80.165 85.288 82.744 492.348 82.058 11
刘** 79.104 81.320 82.955 79.983 84.767 82.553 490.682 81.780 12
史* 73.309 76.634 79.511 82.440 87.523 87.223 486.640 81.107 13
张* 83.275 83.187 78.821 78.573 81.813 79.222 484.891 80.815 14
马* 83.456 80.320 78.556 78.945 79.870 78.148 479.295 79.882 15
张* 77.255 78.131 78.266 77.800 80.930 83.816 476.198 79.366 16
郭** 76.946 80.930 73.230 78.312 77.602 80.083 467.104 77.851 17
程** 78.440 79.182 78.870 76.013 78.136 74.800 465.440 77.573 18
徐** 76.481 75.613 77.440 77.434 77.966 80.411 465.344 77.557 19
段** 80.398 81.179 76.514 76.737 75.142 74.565 464.535 77.422 20
王* 82.602 77.953 75.111 76.831 73.142 76.283 461.922 76.987 21
秦** 79.028 77.793 76.161 76.175 76.498 74.646 460.301 76.717 22
王** 74.488 74.952 71.638 76.867 77.006 80.128 455.080 75.847 23
高* 77.423 79.090 74.393 74.891 74.752 71.911 452.460 75.410 24
滕** 72.267 75.428 73.035 74.685 73.447 76.754 445.617 74.269 25
许** 76.625 75.933 71.972 72.092 71.866 72.760 441.249 73.541 26
冯* 71.630 75.353 73.202 74.818 70.622 72.488 438.113 73.019 27
贺** 69.823 70.871 72.645 75.421 71.831 77.102 437.694 72.949 28
许** 71.888 73.947 71.770 74.290 73.546 70.719 436.159 72.693 29
宋** 75.404 76.150 70.010 74.465 70.497 69.094 435.620 72.603 30
瞿** 68.772 70.940 73.360 72.831 71.549 76.778 434.230 72.372 31
赵** 78.441 73.311 70.785 72.428 71.402 67.388 433.755 72.293 32
辛** 73.045 73.321 72.236 67.257 73.293 71.731 430.884 71.814 33
张** 59.971 72.402 72.197 73.903 74.669 72.983 426.125 71.021 34
辛** 61.808 74.877 71.254 76.267 69.217 71.006 424.429 70.738 35
赵** 63.880 69.943 72.372 72.257 68.274 73.377 420.102 70.017 36
邢* 64.739 69.872 71.976 73.931 70.258 69.210 419.987 69.998 37
王** 66.043 68.670 66.424 73.880 71.887 72.295 419.199 69.867 38
陈** 72.257 68.046 70.388 67.868 67.461 72.174 418.193 69.699 39
柳** 73.014 71.915 69.115 71.132 64.093 68.268 417.537 69.589 40
周** 69.913 68.397 65.254 71.339 69.380 72.722 417.004 69.501 41
苏** 68.869 72.264 68.206 71.460 67.065 64.652 412.515 68.753 42
王** 75.977 57.794 73.670 62.204 68.757 73.115 411.517 68.586 43
贾** 72.324 67.094 58.803 69.170 72.225 69.966 409.582 68.264 44
张** 66.986 72.702 64.158 64.279 69.320 70.439 407.885 67.981 45
高** 69.642 66.950 65.817 71.192 60.623 67.282 401.506 66.918 46
卢** 71.321 69.641 70.117 65.916 61.742 62.751 401.488 66.915 47
徐** 72.525 63.291 69.172 68.277 61.280 65.790 400.335 66.722 48
佘** 71.879 66.628 66.738 62.068 60.134 63.692 391.139 65.190 49
周** 61.625 59.773 66.099 69.927 62.060 69.345 388.829 64.805 50
张** 60.993 61.677 67.242 59.172 68.559 70.393 388.035 64.673 51
李** 59.784 65.275 61.719 66.414 64.847 65.580 383.619 63.937 52
王** 64.015 61.399 68.280 66.461 60.978 61.615 382.747 63.791 53
郑** 59.418 62.378 64.386 66.052 64.042 62.269 378.545 63.091 54
王** 56.153 55.505 63.770 63.561 64.936 66.622 370.547 61.758 55
李** 58.592 56.794 62.264 65.413 60.902 64.457 368.421 61.404 56
孙** 59.208 56.041 49.362 65.114 60.179 62.916 352.819 58.803 57
李** 57.411 54.366 61.648 58.944 51.007 54.512 337.888 56.315 58
贾** 56.857 50.964 52.510 54.193 #N/A #N/A #N/A
59


关闭